长沙市场螺纹钢最新报价(2015年08月6日)

   2015-08-10 铁艺大全网8310
 
城市 品名 规格型号 材质 钢厂 价格 涨跌
长沙 螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 柳钢 2620 0
长沙 螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 连云港兴鑫 2350 0
长沙 螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 鄂州鸿泰 2360 0
长沙 螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 柳钢 2450 0
长沙 螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 冷钢 2470 0
长沙 螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 涟钢 2580 0
长沙 螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 连云港兴鑫 2490 0
长沙 螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 鄂州鸿泰 2490 0
长沙 螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 柳钢 2660 0
长沙 螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 冷钢 2680 0
长沙 螺纹钢 Ф36 HRB400 冷钢 2830 0
长沙 螺纹钢 Ф28 HRB400 德润 2450 0
长沙 螺纹钢 Ф28 HRB400 信钢 2560 0
长沙 螺纹钢 Ф28-32 HRB400 贵航特钢桂鑫 2530 0
长沙 螺纹钢 Ф28-32 HRB400 武钢汉钢 2580 0
长沙 螺纹钢 Ф32 HRB400 水钢 2570 0
长沙 螺纹钢 Ф28 HRB400 水钢 2550 0
长沙 螺纹钢 Ф32 HRB400 湘钢 2600 0
长沙 螺纹钢 Ф28 HRB400 湘钢 2570 0
长沙 螺纹钢 Ф32 HRB400 冷钢 2600 0
长沙 螺纹钢 Ф28 HRB400 冷钢 2570 0
长沙 螺纹钢 Ф32 HRB400 萍钢 2600 0
长沙 螺纹钢 Ф28 HRB400 萍钢 2560 0
长沙 螺纹钢 Ф32 HRB400 涟钢 2690 0
长沙 螺纹钢 Ф28 HRB400 涟钢 2660 0
长沙 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 连云港兴鑫 2360 0
长沙 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 鄂州吴城 2360 0
长沙 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 冶钢中宏 2360 0
长沙 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 大冶华鑫 2360 0
长沙 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 贵航特钢桂鑫 2370 0
长沙 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 广东中润 2360 0
长沙 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 安徽富鑫 2360 0
长沙 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 德润 2330 0
长沙 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 武汉顺乐 2360 0
长沙 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 湖北大展 2360 0
长沙 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 江西吉钢 2350 0
长沙 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 武钢汉钢 2390 0
长沙 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 信钢 2390 0
长沙 螺纹钢 Ф18-25 HRB400 涟钢振兴 2390 0
长沙 螺纹钢 Ф16 HRB400 涟钢振兴 2410 0
长沙 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 新钢 2410 0
长沙 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 水钢 2400 0
长沙 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 湘钢 2420 0
长沙 螺纹钢 Ф18-25 HRB400 冷钢 2420 0
长沙 螺纹钢 Ф16 HRB400 冷钢 2450 0
长沙 螺纹钢 Ф18-25 HRB400 萍钢 2420 0
长沙 螺纹钢 Ф16 HRB400 萍钢 2440 0
长沙 螺纹钢 Ф18-25 HRB400 涟钢 2480 0
长沙 螺纹钢 Ф16 HRB400 涟钢 2510 0
长沙 螺纹钢 Ф12-14 HRB400 连云港兴鑫 2470 0
长沙 螺纹钢 Ф12-14 HRB400 安徽富鑫 2470 0
长沙 螺纹钢 Ф12-14 HRB400 贵航特钢桂鑫 2480 0
长沙 螺纹钢 Ф12-14 HRB400 德润 2430 0
长沙 螺纹钢 Ф12-14 HRB400 武汉顺乐 2460 0
长沙 螺纹钢 Ф12-14 HRB400 江西吉钢 2460 0
长沙 螺纹钢 Ф14 HRB400 湖北大展 2470 0
长沙 螺纹钢 Ф12 HRB400 湖北大展 2540 0
长沙 螺纹钢 Ф12-14 HRB400 武钢汉钢 2520 0
长沙 螺纹钢 Ф14 HRB400 信钢 2520 0
长沙 螺纹钢 Ф12 HRB400 信钢 2620 0
长沙 螺纹钢 Ф14 HRB400 涟钢振兴 2520 0
长沙 螺纹钢 Ф12 HRB400 涟钢振兴 2610 0
长沙 螺纹钢 Ф14 HRB400 新钢 2520 0
长沙 螺纹钢 Ф12 HRB400 新钢 2610 0
长沙 螺纹钢 Ф14 HRB400 水钢 2500 0
长沙 螺纹钢 Ф12 HRB400 水钢 2570 0
长沙 螺纹钢 Ф14 HRB400 冷钢 2550 0
长沙 螺纹钢 Ф12 HRB400 冷钢 2640 0
长沙 螺纹钢 Ф14 HRB400 萍钢 2550 0
长沙 螺纹钢 Ф12 HRB400 萍钢 2640 0
长沙 螺纹钢 Ф14 HRB400 涟钢 2600 0
长沙 螺纹钢 Ф12 HRB400 涟钢 2680 0
长沙 螺纹钢 Ф10 HRB400 涟钢振兴 2630 0
长沙 螺纹钢 Ф10 HRB400 冷钢 2670 0
长沙 螺纹钢 Ф10 HRB400 萍钢 2600 0

5


温馨提示:更多产品信息请关注铁艺大全网:www.tydq.net,转载请注明出处。

 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
  • wxty009
    加关注0
  • 没有留下签名~~
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  免责声明  |  法律声明  |  版权声明  |  联系方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  违规举报