| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
| 13、游乐场活动廊架(廊架横梁建议厂家进行二次深化设计) | |||||
| 1 | 圆形不锈钢管柱 | t | 0.83 | ||
| 2 | 方形不锈钢管 | t | 5.85 | ||
| 3 | 表面喷涂潘通9号冷灰色漆 | m2 | 83.95 | ||
| 20、下沉足球场 | |||||
| 1 | 不锈钢管,亮绿色氟碳喷涂(立柱、横梁) | t | 10.18 | ||
| 2 | 足球场防护网 | m2 | 1067.23 | ||
| 24、碉堡山山顶木亭(山顶木亭属于钢结构,所有埋件、钢结构构件及节点连接均需专业厂家进行深化设计) | |||||
| 1 | 龙骨(H型钢) | t | 0.74 | ||
| 2 | 龙骨(100不锈钢管) | t | 0.18 | ||
| 3 | 连接件、预埋件 | t | 0.33 | ||
| 26、螺旋碗铺装 | |||||
| 12 | 1.2钢板网 | m | 111.00 | ||
| 27、水景设备机房 | |||||
| 31、西侧入口景墙 | |||||
| 1 | PT04冷灰喷涂氟碳漆(潘通冷灰9) | m2 | 309.00 | ||
| 32、竹廊架(竹廊架属于钢结构,所有埋件、钢结构构件及节点连接均需专业厂家进行深化设计) | |||||
| 1 | 80不锈钢管 | t | 3.04 | ||
| 2 | 50不锈钢管 | t | 6.78 | ||
| 33、乒乓球围栏 | m2 | 9.33 | |||
| 1 | 1400*100*4方形不锈钢立柱 | t | 0.34 | ||
| 其他 | |||||
| 1 | 100*5厚304不锈钢板 | m | 124.02 | ||
| 2 | 300*5厚304不锈钢板 | m | 882.11 | ||
| 3 | 儿童旋转盘 | 个 | 1.00 | ||
| 4 | 万花筒 | 个 | 1.00 | ||
| 5 | 攀爬架 | 个 | 1.00 | ||
| 6 | 大秋千 | 个 | 1.00 | ||
| 7 | 甜甜圈座椅 | 个 | 1.00 | ||
| 引体向上 | |||||
| 双杠 | 个 | 1.00 | |||
| 垃圾桶 | 3.00 | ||||
| 平衡木 | 个 | 1.00 | |||
| 合计 | |||||
| 备注:以上报价要求包括人才机及税金等所有费用 | |||||













