• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
发送询价分享好友 供应首页 供应分类 切换频道
1/5
不锈钢席型网密纹网图1

不锈钢席型网密纹网

2015-08-20 13:32IP属地 江苏无锡13400询价
价格 12.00
发货 河北衡水市预售,付款后15天内  
品牌 丝网 
型号 多种 
规格 多种 
库存 9999起订15  
产品详情

 

Gauge

型号

MPW

金属丝直径(mm)

wire diamer

经丝×纬丝

warp wire ×

shoot wire

通过粒度

参考值

(μm)reference? values? of? particles passed

有效截面

率 %

openning

area(%)

单位面积

近似网重

(kg/平米)

oppro×i? mate

weights

网厚(mm)

thickness

近似目数/寸

appro×imate meshes/inch

经×纬

warp × shoot

300Ⅰ 0.112×0.08 30 10.2 1.39   78.4×698
300Ⅱ 0.112×0.071 32 13.4 1.26 0.272 78.4×787
(320) 0.10×0.071 30 12.2 1.22 0.254 81.2×787
360Ⅰ 0.10×0.071 25 9,6 1.24 0.242 90.7×787
360Ⅱ 0.10×0.063 28 12.7 1.12 0.242 90.7×887
400Ⅰ 0.10×0.63 22 9.6 1.15 0.226 102×887
400Ⅱ 0.10×0.071 20 7.0 1.26 0.242 102×787
500 0.071×0.050 17 9.5 0.88 0.171 130×1118
600 0.063×0.040 16 1.3 0.72 0.143 150×1397
(630) 0.063×0.036 15 12.4 0.67 0.135 160×1552
650Ⅰ 0.063×0.040 12 8.6 0.73 0.143 166×1397
650Ⅱ 0.063×0.036 14 1.2 0.68 0.135 166×1552
685Ⅰ 0.063×0.040 11 7.4 0.74 0.143 174×1397
685Ⅱ 0.063×0.032 13 12.9 0.63 0.127 174×1746
795 0.050×0.032 10 9.2 0.58 0.114 203×1746
850 0.045×0.030 10 9.9 0.53 0.105 212×1862
1000Ⅰ 0.040×0.028 8 8.0 0.50 0.096 274×1996
1000Ⅱ 0.040×0.025 9 10.6 0.45 0.090 247×2235
1125 0.036×0.025 7 7.2 0.45 0.086 285×2235
(1180) 0.036×0.025 6 6.1 0.45 0.086 299×2235
1250 0.036×0.025 5 5.0 0.46 0.086 314×2235

平纹席型网布规格

Gauge

型号

MPW

金属丝直径(mm)

wire diamer

经丝×纬丝

warp wire ×

shoot wire

通过粒度

参考值

(μm)reference? values? of? particles passed

有效截面

率 %

openning

area(%)

单位面积

近似网重

(kg/平米)

oppro×i? mate

weights

网厚(mm)

thickness

近似目数/寸

appro×imate meshes/inch

经×纬

warp × shoot

28 0.71×0.63 315 14.2 5.42 1.97 7.24×44
32 0.63×0.45 300 20.4 4.04 1.53 8.49×62
40 0.50×0.355 250 21.5 3.16 1.21 10.2×79
45 0.45×0.315 224 21.2 2.84 1.08 11.8×89
(48) 0.45×0.315 212 20.6 2.86 1.08 12.2×89
55 0.40×0.28 180 20.1 2.56 0.96 14.1×100
60 0.40×0.28 160 17.6 2.64 0.96 16.1×100
举报
收藏
评论 0
联系方式