2012年9月11日国内H型钢200*200行情汇总

   2012-09-12 铁艺资讯大全王小姐6090
2012年9月11日国内H型钢200*200行情汇总

品名 产地 城市 今日价格 比昨天 比上周 比上月
H型钢200*200 莱钢  重庆  3600  →0  ↓150  ↓300 
H型钢200*200 莱钢  武汉  3350  →0  →0  ↓140 
H型钢200*200 莱钢  天津  3540  →0  ↑140  ↑90 
H型钢200*200 莱钢  太原  3250  →0  ↓150  ↓650 
H型钢200*200 津西  沈阳  3450  →0  →0  ↓350 
H型钢200*200 莱钢  上海  3400  →0  →0  →0 
H型钢200*200 莱钢  南京  3300  →0  →0  ↓170 
H型钢200*200 莱钢  杭州  3400  →0  →0  →0 
H型钢200*200 莱钢  广州  3650  ↑50  →0  ↓200 
H型钢200*200 莱钢  北京  3500  ↑100  ↑80  ↑60 
均 价 --  --  3444  ↑15  ↓8  ↓166 
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  免责声明  |  法律声明  |  版权声明  |  联系方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  违规举报  |  苏ICP备11057946号