NOKP18o型圈系列大全

 
 
单价 1.00对比
询价 暂无
浏览 1358
发货 天津预售,付款后10天内
库存 10000起订10
品牌 日本 
型号 齐全 
规格 标准 
过期 长期有效
更新 2015-08-03 10:15
 

天津华鑫东洋轴承有限公司

游客未注册
资料未认证
保证金未缴纳
  • 天津
  • 孙一涵(女士) 经理 
 
该发布人未在本站注册,信息真实性无法保证,请谨慎选择,建议优先选择VIP会员
详细说明

     天津华鑫东洋轴承有限公司经主要经营轴承,o型圈,防尘圈,油封等各类密封产品,规格型号标准齐全。欢迎选购.

     轴承品牌为:SKF轴承、NTN轴承、NSK轴承、IKO轴承、NACHI轴承、FAG轴承、KOYO轴承、IJK轴承等

     密封件品牌:NOK密封件、NAK密封件、TTO密封件、鼎基DZ密封件、阪上SAKAGAMI密封件等

    公司备有大量现货,实行全天候配送货,能在最短的时间内为用户解决轴承及密封件的配套供应和提供个性化的优质服务,公司技术力量雄厚,拥有全国一流的轴承专家顾问群,能为用户提供储备二个月以上的用量库存,大大减轻工厂的库存压力,并保证工厂的生产不会因缺少轴承而影响生产进度。

 

   我公司宗旨:信誉第一,质量第一,服务第一,顾客至上。

        

         联系人  :   孙一涵 经理

       联系电话:   13820420514

       固定电话:   022-27260591

                    022-27260597

       传    真:   022-27260599

          欢迎广大客户来电订购.咨询.

CO0000 A B C K L S8 OR □ P3N P3 1.9±0.08 2.8 ±0.14 ±0.21 ±0.16 0.12以下

CO0001 R3 OR □ P4N P4 3.8

CO0002 S7 OR □ P5N P5 4.8 ±0.15 ±0.22 ±0.18

CO0003 T8 OR □ P6N P6 5.8

CO0004 T7 OR □ P7N P7 6.8 ±0.16 ±0.24 ±0.19

CO0005 U8 OR □ P8N P8 7.8

CO0006 Q6 OR □ P9N P9 8.8 ±0.17 ±0.25 ±0.20

CO0007 U8 OR □ P10N P10 9.8

CO0008 A B C K L X8 OR □ P10AN P10A 2.4±0.09 9.8 0.12以下

CO0009 X0 OR □ P11N P11 10.8 ±0.18 ±0.27 ±0.21

CO0010 U2 OR □ P11.2N P11.2 11

CO0011 V9 OR □ P12N P12 11.8 ±0.19 ±0.28 ±0.22

CO0012 Q2 OR □ P12.5N P12.5 12.3

CO0013 X3 OR □ P14N P14 13.8

CO0014 U2 OR □ P15N P15 14.8 ±0.20 ±0.30 ±0.24

CO0015 V8 OR □ P16N P16 15.8

CO0016 T8 OR □ P18N P18 17.8 ±0.21 ±0.31 ±0.25

CO0017 R6 OR □ P20N P20 19.8 ±0.22 ±0.33 ±0.26

CO0018 S5 OR □ P21N P21 20.8 ±0.23 ±0.34 ±0.27

CO0020 U3 OR □ P22N P22 21.8 ±0.24 ±0.36 ±0.28

CO0019  A B C K L U3 OR □ P22AN P22A  3.5±0.1 21.7 0.14以下

CO0021 G1 OR □ P22.4N P22.4 22.1

CO0022 U2 OR □ P24N P24 23.7

CO0023 Q1 OR □ P25N P25 24.7 ±0.25 ±0.37 ±0.30

CO0024 G0 OR □ P25.5N P25.5 25.2

CO0025 N6 OR □ P26N P26 25.7 ±0.26 ±0.39 ±0.31

CO0026 U2 OR □ P28N P28 27.7 ±0.28 ±0.42 ±0.33

CO0027 U3 OR □ P29N P29 28.7 ±0.29 ±0.43 ±0.34

CO0028 G0 OR □ P29.5N P29.5 29.2

CO0029 S2 OR □ P30N P30 29.7

CO0030 U3 OR □ P31N P31 30.7 ±0.30 ±0.45 ±0.36

CO0031 U2 OR □ P31.5N P31.5 31.2 ±0.31 ±0.46 ±0.37

CO0032 U3 OR □ P32N P32 31.7

CO0033 R2 OR □ P34N P34 33.7 ±0.33 ±0.49 ±0.39

CO0034 R0 OR □ P35N P35 34.7 ±0.34 ±0.51 ±0.40

CO0035 U2 OR □ P35.5N P35.5 35.2

CO0036 U3 OR □ P36N P36 35.7

CO0037 Q3 OR □ P38N P38 37.7 ±0.37 ±0.55 ±0.44

CO0038 U2 OR □ P39N P39 38.7

CO0039 W1 OR □ P40N P40 39.7

CO0040 U3 OR □ P41N P41 40.7 ±0.38 ±0.57 ±0.45

CO0041 U2 OR □ P42N P42 41.7 ±0.39 ±0.58 ±0.46

CO0042 U2 OR □ P44N P44 43.7 ±0.41 ±0.61 ±0.49

CO0043 P3 OR □ P45N P45 44.7

CO0044 U3 OR □ P46N P46 45.7 ±0.42 ±0.63 ±0.50

CO0046 X1 OR □ P48N P48 47.7 ±0.44 ±0.66 ±0.52

CO0047 O0 OR □ P49N P49 48.7 ±0.45 ±0.67 ±0.54

CO0049 Q5 OR □ P50N P50 49.7

CO0045 A B C K L G0 OR □ P48AN P48A 5.7±0.13 47.6 ±0.44 ±0.66 ±0.52 0.18以下

CO0048 U3 OR □ P50AN P50A 49.6 ±0.45 ±0.67 ±0.54

CO0050 U3 OR □ P52N P52 51.6 ±0.47 ±0.70 ±0.56

CO0051 G0 OR □ P53N P53 52.6 ±0.48 ±0.72 ±0.57

CO0052 U3 OR □ P55N P55 54.6 ±0.49 ±0.73 ±0.58

CO0053 U3 OR □ P56N P56 55.6 ±0.50 ±0.75 ±0.60

CO0054 G0 OR □ P58N P58 57.6 ±0.52 ±0.78 ±0.62

CO0055 U3 OR □ P60N P60 59.6 ±0.53 ±0.79 ±0.63

CO0056 U3 OR □ P62N P62 61.6 ±0.55 ±0.82 ±0.66

CO0057 H0 OR □ P63N P63 62.6 ±0.56 ±0.84 ±0.67

CO0058 H0 OR □ P65N P65 64.6 ±0.57 ±0.85 ±0.68

CO0059 U3 OR □ P67N P67 66.6 ±0.59 ±0.88 ±0.70

CO0060 O0 OR □ P70N P70 69.6 ±0.61 ±0.91 ±0.73

CO0061 U3 OR □ P71N P71 70.6 ±0.62 ±0.93 ±0.74

CO0062 U3 OR □ P75N P75 74.6 ±0.65 ±0.97 ±0.78

CO0063 Q0 OR □ P80N P80 79.6 ±0.69 ±1.03 ±0.82

CO0064 G0 OR □ P85N P85 84.6 ±0.73 ±1.09 ±0.87

CO0065 U3 OR □ P90N P90 89.6 ±0.77 ±1.15 ±0.92

CO0066 U3 OR □ P95N P95 94.6 ±0.81 ±1.21 ±0.97

CO0067 T0 OR □ P100N P100 99.6 ±0.84 ±1.26 ±1.00

CO0068 U3 OR □ P102N P102 101.6 ±0.85 ±1.27 ±1.02

CO0069 U3 OR □ P105N P105 104.6 ±0.87 ±1.30 ±1.04

CO0070 U3 OR □ P110N P110 109.6 ±0.91 ±1.36 ±1.09

CO0071 G0 OR □ P112N P112 111.6 ±0.92 ±1.38 ±1.10

CO0072 U3 OR □ P115N P115 114.6 ±0.94 ±1.41 ±1.12

CO0073 U3 OR □ P120N P120 119.6 ±0.98 ±1.47 ±1.17

CO0074 U3 OR □ P125N P125 124.6 ±1.01 ±1.51 ±1.21

CO0075 T0 OR □ P130N P130 129.6 ±1.05 ±1.57 ±1.26

CO0076 U3 OR □ P132N P132 131.6 ±1.06 ±1.59 ±1.27

CO0077 U3 OR □ P135N P135 134.6 ±1.09 ±1.63 ±1.30

CO0078 U3 OR □ P140N P140 139.6 ±1.12 ±1.68 ±1.34

CO0079 U3 OR □ P145N P145 144.6 ±1.16 ±1.74 ±1.39

CO0081 S0 OR □ P150N P150 149.6 ±1.19 ±1.78 ±1.42

CO0080 A B C K L U3 OR □ P150AN P150A 8.4±0.15 149.5 ±1.19 ±1.78 ±1.42 0.18以下

CO0082 U3 OR □ P155N P155 154.5 ±1.23 ±1.84 ±1.47

CO0083 G0 OR □ P160N P160 159.5 ±1.26 ±1.89 ±1.51

CO0084 G0 OR □ P165N P165 164.5 ±1.30 ±1.95 ±1.56

CO0085 U3 OR □ P170N P170 169.5 ±1.33 ±1.99 ±1.59

CO0086 G0 OR □ P175N P175 174.5 ±1.37 ±2.05 ±1.64

CO0087 P0 OR □ P180N P180 179.5 ±1.40 ±2.10 ±1.68

CO0088 U3 OR □ P185N P185 184.5 ±1.44 ±2.16 ±1.72

CO0089 U3 OR □ P190N P190 189.5 ±1.48 ±2.22 ±1.77

CO0090 G0 OR □ P195N P195 194.5 ±1.51 ±2.26 ±1.81

CO0091 G0 OR □ P200N P200 199.5 ±1.55 ±2.32 ±1.86

CO0092 G0 OR □ P205N P205 204.5 ±1.58 ±2.37 ±1.89

CO0093 O0 OR □ P209N P209 208.5 ±1.61 ±2.41 ±1.93

CO0094 H0 OR □ P210N P210 209.5 ±1.62 ±2.43 ±1.94

CO0095 G0 OR □ P215N P215 214.5 ±1.65 ±2.47 ±1.98

CO0096 U3 OR □ P220N P220 219.5 ±1.68 ±2.52 ±2.01

CO0097 G0 OR □ P225N P225 224.5 ±1.71 ±2.56 ±2.05

CO0098 U3 OR □ P230N P230 229.5 ±1.75 ±2.62 ±2.10

CO0099 U3 OR □ P235N P235 234.5 ±1.78 ±2.67 ±2.13

CO0100 H0 OR □ P240N P240 239.5 ±1.81 ±2.71 ±2.17

CO0101 U3 OR □ P245N P245 244.5 ±1.84 ±2.76 ±2.20

CO0102 G0 OR □ P250N P250 249.5 ±1.88 ±2.82 ±2.25

CO0103 G0 OR □ P255N P255 254.5 ±1.91 ±2.86 ±2.29

CO0104 U3 OR □ P260N P260 259.5 ±1.94 ±2.91 ±2.32

CO0105 G0 OR □ P265N P265 264.5 ±1.97 ±2.95 ±2.36

CO0106 G0 OR □ P270N P270 269.5 ±2.01 ±3.01 ±2.41

CO0107 G0 OR □ P275N P275 274.5 ±2.04 ±3.06 ±2.44

CO0108 G0 OR □ P280N P280 279.5 ±2.07 ±3.10 ±2.48

CO0109 N0 OR □ P285N P285 284.5 ±2.10 ±3.15 ±2.52

CO0110 N0 OR □ P290N P290 289.5 ±2.14 ±3.21 ±2.56

CO0111 G0 OR □ P295N P295 294.5 ±2.17 ±3.25 ±2.60

CO0112 N0 OR □ P300N P300 299.5 ±2.20 ±3.30 ±2.64

CO2147☆ - - - - G0 OR □ P305N☆ P305☆ 304.5 ±2.24 - ±2.69

CO8835☆ OR □ P310N☆ P310☆ 309.5 ±2.27 - ±2.72

CO0113 B C K L O0 OR □ P315N P315 314.5 ±2.30 ±3.45 ±2.76

CO0114 G0 OR □ P320N P320 319.5 ±2.33 ±3.49 ±2.79

CO8836☆ - - - - G0 OR □ P325N☆ P325☆ 324.5 ±2.36 - ±2.83

CO7645☆ OR □ P330N☆ P330☆ 329.5 ±2.39 - ±2.87

CO0115 B C K L G0 OR □ P335N P335 334.5 ±2.42 ±3.63 ±2.90

CO0116 N0 OR □ P340N P340 339.5 ±2.45 ±3.67 ±2.94

CO8837☆ - - - - G0 OR □ P345N☆ P345☆ 344.5 ±2.48 - ±2.98

CO6615☆ OR □ P350N☆ P350☆ 349.5 ±2.51 - ±3.01

CO0117 B C K L G0 OR □ P355N P355 354.5 ±2.54 ±3.81 ±3.04

CO0118 OR □ P360N P360 359.5 ±2.57 ±3.85 ±3.08

CO6630☆ - - - - G0 OR □ P365N☆ P365☆ 364.5 ±2.60 - ±3.12

CO8838☆ OR □ P370N☆ P370☆ 369.5 ±2.63 - ±3.16

CO0119 B C K L G0 OR □ P375N P375 374.5 ±2.67 ±4.00 ±3.20

CO2274☆ - - - - G0 OR □ P380N☆ P380☆ 379.5 ±2.70 - ±3.24

CO0120 B C K L G0 OR □ P385N P385 384.5 ±2.73 ±4.09 ±3.27

CO6650☆ - - - - G0 OR □ P390N☆ P390☆ 389.5 ±2.77 - ±3.32

CO8839☆ OR □ P395N☆ P395☆ 394.5 ±2.79 - ±3.35

CO0121 B C K L G0 OR □ P400N P400 399.5 ±2.82 ±4.23 ±3.38

CO2311☆ - - - - G0 OR □ P405N☆ P405☆ 404.5 ±3.00 - ±3.60 0.18以下

CO6663☆ OR □ P410N☆ P410☆ 409.5

CO2337☆ OR □ P415N☆ P415☆ 414.5

CO8840☆ OR □ P420N☆ P420☆ 419.5

CO2359☆ OR □ P425N☆ P425☆ 424.5

CO2371☆ OR □ P430N☆ P430☆ 429.5

CO2383☆ G0 OR □ P435N☆ P435☆ 434.5

CO8841☆ G0 OR □ P440N☆ P440☆ 439.5

CO6681☆ G0 OR □ P445N☆ P445☆ 444.5

CO8842☆ G0 OR □ P450N☆ P450☆ 449.5

CO2433☆ G0 OR □ P455N☆ P455☆ 454.5 ±3.30 - ±4.00 0.18以下

CO8843☆ G0 OR □ P460N☆ P460☆ 459.5

CO2453☆ H0 OR □ P465N☆ P465☆ 464.5

CO8844☆ G0 OR □ P470N☆ P470☆ 469.5

CO8845☆ G0 OR □ P475N☆ P475☆ 474.5

CO6734☆ G0 OR □ P480N☆ P480☆ 479.5

CO9165☆ G0 OR □ P485N☆ P485☆ 484.5

DO9015☆ G0 OR □ P490N☆ P490☆ 489.5

DO9016☆ G0 OR □ P495N☆ P495☆ 494.5

CO9057☆ G0 OR □ P500N☆ P500☆ 499.5

 

 

 

 

 


 

举报收藏 评论 0
更多>同类供应
道路绿化带隔离网 供应镜面铝卷 低价供应镀锌钢丝网 环形金属装饰网 金属幕墙网 杭州展厅装饰网 不锈钢席型网密纹网 不锈钢金属幕墙网
网站首页  |  免责声明  |  法律声明  |  版权声明  |  联系方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  违规举报